Реальная автоматизация вашего бизнеса
Настроим программы «1С», торговое оборудование, Виртуальный склад и обмен с ИС ЭСФ
Выпущен релиз 3.0.74.1...
1С:Предприятие 8
Типовая конфигурация
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0
Версия 3.0.74 • Новое в версии
№34229 Информация для...
Порядок информирования пользователей и условия для партнеров
Цены для конечных пользователей изменяются с 01.06.2026:
№34251 Информация для...
Изменение цен на тарифы 1С:ИТС с 1 июня 2026 года
В данном информационном письме будет рассмотрен переход на новые
Мероприятия
Ближайшие события
Электронные счета-фактуры (ЭСФ) и учет в 1С
Онлайн-семинары и практикумы для бухгалтеров
Расчетные ставки
Показатели РК
| МРП | 4 325 тенге |
| МЗП | 85 000 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% (св. 8 500 МРП/год — 15%) |
| НДС | 16% |
| СН (социальный налог) | 6% |
| СО (соц. отчисления) | 5% |
| ОСМС: отчисления | 3% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 2% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | 3,5% |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | 24,8% |
| Базовый прожиточный минимум | 50 851 тенге |
| Базовая ставка НБ РК | 16,25% |
| МРП | 3 932 тенге |
| МЗП | 85 000 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| СН (социальный налог) | 11% |
| СО (соц. отчисления) | 5% |
| ОСМС: отчисления | 3% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 2% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | 2,5% |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | 23,8% |
| Базовый прожиточный минимум | 46 228 тенге |
| Базовая ставка НБ РК (на начало года) | 15,25% |
| МРП | 3 692 тенге |
| МЗП | 85 000 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| СН (социальный налог) | 9,5% |
| СО (соц. отчисления) | 3,5% |
| ОСМС: отчисления | 3% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 2% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | 1,5% |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | 21,5% |
| Базовый прожиточный минимум | 43 407 тенге |
| Базовая ставка НБ РК (на начало года) | 15,75% |
| МРП | 3 450 тенге |
| МЗП | 70 000 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| СН (социальный налог) | 9,5% |
| СО (соц. отчисления) | 3,5% |
| ОСМС: отчисления | 3% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 2% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | не введен |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | не применялся |
| Базовый прожиточный минимум | 40 567 тенге |
| Базовая ставка НБ РК (на начало года) | 16,75% |
| МРП | 3 063 тенге |
| МЗП | 60 000 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| СН (социальный налог) | 9,5% |
| СО (соц. отчисления) | 3,5% |
| ОСМС: отчисления | 3% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 2% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | не введен |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | не применялся |
| Базовый прожиточный минимум | 36 018 тенге (с 1 апр. — 37 389) |
| Базовая ставка НБ РК (на начало года) | 9,75% |
| МРП | 2 917 тенге |
| МЗП | 42 500 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| СН (социальный налог) | 9,5% |
| СО (соц. отчисления) | 3,5% |
| ОСМС: отчисления | 2% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 2% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | не введен |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | не применялся |
| Базовый прожиточный минимум | 34 302 тенге |
| Базовая ставка НБ РК (на начало года) | 9% |
| МРП | 2 651 тенге (с 1 апр. — 2 778) |
| МЗП | 42 500 тенге |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| СН (социальный налог) | 9,5% |
| СО (соц. отчисления) | 3,5% |
| ОСМС: отчисления | 2% |
| ОСМС: взносы работника/ГПХ | 1% |
| ОСМС: взносы ИП | 5% |
| ОПВ (пенсионные взносы) | 10% |
| ОПВР (взносы работодателя) | не введен |
| ОППВ (проф. взносы) | 5% |
| ЕП (единый платеж) | не применялся |
| Базовый прожиточный минимум | 31 183 тенге |
| Базовая ставка НБ РК (на начало года) | 9,25% |
Источники: законы РК «О республиканском бюджете» на соответствующие годы, Налоговый кодекс РК, Нацбанк РК. Значения — на 1 января года (МРП и прожиточный минимум в отдельные годы менялись в течение года — отмечено отдельно). ОПВР и ЕП введены поэтапно с 2024 года.

